← Toutes les courses
Premium
Ride like the Pros
Le parcours Élite, le même jour et dans les mêmes conditions, sans la pression de la dotation.
- Distance
- 195 km
- Dénivelé
- +1 300 m
- Non goudronné
- 30 %
- Niveau
- Exigeant
- Tarif
- 120–180 €
- Départ
- Sam. 22 mai
Vous avez toujours voulu savoir ce que l’on ressent sur une course pro ? Roulez sur le parcours Élite, le même jour, sur routes fermées, avec chronométrage et les mêmes ravitaillements.
Puis profitez d’un après-course unique au village : espace récupération, produits locaux et podium Élite en direct.
Carte du parcours
0 km192 km
Altitude 9–263 m
Toutes les courses
| Toutes les courses | Distance | Dénivelé | Niveau | Tarif | Voir la course |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | 195 km | +1 300 m | Expert | 120–180 € | → |
| Ride like the Pros | 195 km | +1 300 m | Exigeant | 120–180 € | → |
| Ultra 400 | 400 km | À venir | Expert | 176–264 € | → |
| Gravel 120 | 115 km | +800 m | Exigeant | 104–156 € | → |
| Gravel 80 | 75 km | +600 m | Intermédiaire | 88–132 € | → |
| Gravel 40 | 42 km | +200 m | Accessible | 64–96 € | → |
